Xếp hạng di cư nội địa ròng bang Hoa Kỳ
Di cư nội địa ròng hàng năm theo bang 2011 - 2024
Tóm tắt
2024, Texas dẫn đầu với 85,3 N, vượt Bắc Carolina (82,3 N).
Missouri tăng 22 bậc kể từ 2014.
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2024
| Hạng | Tiểu bang | Giá trị | N/N | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TexasTX | 85,3 N | -55,4 | — |
| 2 | Bắc CarolinaNC | 82,3 N | -16,9 | +1 |
| 3 | Nam CarolinaSC | 68 N | -15,0 | +1 |
| 4 | FloridaFL | 64 N | -65,4 | -2 |
| 5 | TennesseeTN | 48,5 N | -19,6 | — |
| 6 | ArizonaAZ | 34,9 N | -0,9 | +1 |
| 7 | AlabamaAL | 26 N | -13,1 | +1 |
| 8 | GeorgiaGA | 25,3 N | -51,6 | -2 |
| 9 | NevadaNV | 16,9 N | +106,2 | +7 |
| 10 | IdahoID | 16,4 N | +11,2 | +1 |
| 11 | OklahomaOK | 14 N | -38,1 | -2 |
| 12 | ArkansasAR | 13,5 N | -24,4 | -2 |
| 13 | MissouriMO | 12,3 N | +27,5 | — |
| 14 | DelawareDE | 8,2 N | -17,9 | -2 |
| 15 | KentuckyKY | 7,3 N | 0,0 | +3 |
| 16 | WisconsinWI | 6,3 N | -17,6 | +1 |
| 17 | ColoradoCO | 5,4 N | -14,5 | +2 |
| 18 | MontanaMT | 5,4 N | -40,6 | -3 |
| 19 | MaineME | 5,3 N | -44,5 | -5 |
| 20 | VirginiaVA | 5,3 N | -154,8 | +20 |
| 21 | New HampshireNH | 4,9 N | +9,4 | — |
| 22 | Tây VirginiaWV | 4,5 N | +37,1 | — |
| 23 | IndianaIN | 4,3 N | +34,5 | — |
| 24 | UtahUT | 3,2 N | +553,1 | +3 |
| 25 | WashingtonWA | 2,7 N | -115,4 | +17 |
| 26 | Nam DakotaSD | 2,1 N | -53,0 | -6 |
| 27 | WyomingWY | 861 | -50,5 | -3 |
| 28 | IowaIA | -231 | -93,7 | +6 |
| 29 | Bắc DakotaND | -291 | -131,9 | -4 |
| 30 | Rhode IslandRI | -305 | -90,7 | +2 |
| 31 | Đặc khu ColumbiaDC | -337 | -86,9 | — |
| 32 | VermontVT | -511 | -166,1 | -6 |
| 33 | MinnesotaMN | -1,2 N | -78,2 | +3 |
| 34 | OregonOR | -1,2 N | -85,5 | +5 |
| 35 | NebraskaNE | -1,5 N | +39,1 | -6 |
| 36 | New MexicoNM | -1,6 N | +5,6 | -6 |
| 37 | OhioOH | -2,5 N | +154,6 | -9 |
| 38 | AlaskaAK | -3,8 N | -22,8 | -3 |
| 39 | KansasKS | -4,7 N | -12,3 | -2 |
| 40 | MississippiMS | -4,9 N | +41,9 | -7 |
| 41 | ConnecticutCT | -6,1 N | -6,2 | -3 |
| 42 | MichiganMI | -7,7 N | -56,1 | +1 |
| 43 | HawaiiHI | -9,3 N | -15,5 | -2 |
| 44 | PennsylvaniaPA | -11,5 N | -47,1 | — |
| 45 | LouisianaLA | -17,4 N | -44,3 | — |
| 46 | MarylandMD | -18,5 N | -43,5 | — |
| 47 | MassachusettsMA | -27,5 N | -24,9 | — |
| 48 | New JerseyNJ | -35,6 N | -26,2 | — |
| 49 | IllinoisIL | -56,2 N | -31,3 | — |
| 50 | New YorkNY | -120,9 N | -31,6 | — |
| 51 | CaliforniaCA | -239,6 N | -30,4 | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Public Domain (U.S. Government Work).
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.
Các bộ dữ liệu liên quan
Xã hội
Xếp hạng dân số bang Hoa Kỳ
Dân số theo bang
2000-2024 51 Địa phương
Kinh tế
Xếp hạng GDP bang Hoa Kỳ
GDP danh nghĩa theo bang
1997-2024 51 Địa phương
Kinh tế
Xếp hạng thu nhập bình quân đầu người bang Hoa Kỳ
Thu nhập cá nhân bình quân đầu người theo bang
1929-2024 49 Địa phương
Môi trường
Xếp hạng giá điện bang Hoa Kỳ
Giá điện dân dụng trung bình theo bang
thg 1 2001-thg 3 2026 51 Địa phương
Môi trường
Xếp hạng sản lượng điện tái tạo bang Hoa Kỳ
Sản lượng điện tái tạo hàng tháng theo bang
thg 1 2003-thg 3 2026 51 Địa phương
Môi trường
Xếp hạng lượng khí thải CO2 bang Hoa Kỳ
Tổng lượng khí thải CO2 liên quan đến năng lượng theo bang
1960-2024 51 Địa phương