Đang tải...
Xếp hạng dân số Županija Croatia
Dân số theo Županija 2001 - 2025
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2025
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thành phố ZagrebHR050 | 777,4 N | +0,7% | 20,1% | — |
| 2 | Hạt Split-DalmatiaHR035 | 430,5 N | +0,8% | 11,1% | — |
| 3 | ZagrebHR065 | 310 N | +1,3% | 8,0% | — |
| 4 | Primorje-Gorski KotarHR031 | 266 N | +0,4% | 6,9% | — |
| 5 | Osijek-BaranjaHR025 | 249,7 N | -0,8% | 6,4% | — |
| 6 | IstriaHR036 | 204,7 N | +1,8% | 5,3% | — |
| 7 | ZadarHR033 | 165,8 N | +1,6% | 4,3% | — |
| 8 | VaraždinHR062 | 158,9 N | -0,1% | 4,1% | — |
| 9 | Vukovar-SyrmiaHR026 | 136,8 N | -1,0% | 3,5% | — |
| 10 | Sisak-MoslavinaHR028 | 134 N | -0,9% | 3,5% | — |
| 11 | Slavonski Brod-PosavinaHR024 | 126 N | -0,8% | 3,3% | — |
| 12 | Krapina-ZagorjeHR064 | 119,3 N | +0,1% | 3,1% | — |
| 13 | Dubrovnik-NeretvaHR037 | 116,4 N | +0,8% | 3,0% | — |
| 14 | KarlovacHR027 | 109,6 N | -0,5% | 2,8% | — |
| 15 | MeđimurjeHR061 | 105 N | 0,0% | 2,7% | — |
| 16 | Koprivnica-KriževciHR063 | 99,2 N | -0,4% | 2,6% | — |
| 17 | Bjelovar-Bilogora HạtHR021 | 98,3 N | -0,7% | 2,5% | — |
| 18 | Šibenik-KninHR034 | 95,9 N | +0,3% | 2,5% | — |
| 19 | Virovitica-PodravinaHR022 | 67,2 N | -1,2% | 1,7% | — |
| 20 | Požega-SlavoniaHR023 | 60,6 N | -1,2% | 1,6% | — |
| 21 | Lika-SenjHR032 | 43,2 N | +0,9% | 1,1% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Eurostat Copyright/Licence Policy.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.