Đang tải...
Xếp hạng GDP vùng Pháp
GDP danh nghĩa theo vùng (EUR) 2000 - 2024
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2024
| Hạng | Vùng | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Île-de-FranceIDF | 865,7 T € | +4,3% | 29,7% | — |
| 2 | Auvergne-Rhône-AlpesARA | 346,4 T € | +2,9% | 11,9% | — |
| 3 | Nouvelle-AquitaineNAQ | 223,4 T € | +2,4% | 7,7% | — |
| 4 | OccitanieOCC | 221,8 T € | +3,0% | 7,6% | — |
| 5 | Provence-Alpes-Côte d'AzurPAC | 217,9 T € | +3,6% | 7,5% | — |
| 6 | Grand EstGES | 197,8 T € | +2,4% | 6,8% | — |
| 7 | Hauts-de-FranceHDF | 197,3 T € | +2,8% | 6,8% | — |
| 8 | Pays de la LoirePDL | 147,8 T € | +2,8% | 5,1% | — |
| 9 | BretagneBRE | 126,5 T € | +3,7% | 4,3% | — |
| 10 | NormandieNOR | 117,7 T € | +2,2% | 4,0% | — |
| 11 | Bourgogne-Franche-ComtéBFC | 95,8 T € | +2,7% | 3,3% | — |
| 12 | Centre-Val de LoireCVL | 91,5 T € | +2,0% | 3,1% | — |
| 13 | RéunionREU | 24,5 T € | +3,6% | 0,8% | — |
| 14 | CorseCOR | 13,4 T € | +4,9% | 0,5% | — |
| 15 | GuadeloupeGUA | 11,9 T € | +5,1% | 0,4% | — |
| 16 | MartiniqueMTQ | 10,5 T € | +3,8% | 0,4% | — |
| 17 | Guyane thuộc PhápGUF | 5,2 T € | +0,9% | 0,2% | — |
| 18 | MayotteMAY | 3,8 T € | +9,0% | 0,1% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Eurostat Copyright/Licence Policy.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.