Đang tải...
Xếp hạng GDP Megye Hungary
GDP danh nghĩa theo Megye (EUR) 2000 - 2024
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2024
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BudapestHU110 | 80,2 T € | +7,0% | 38,9% | — |
| 2 | PestHU120 | 24,2 T € | +3,5% | 11,7% | — |
| 3 | Hạt Gyor-Moson-SopronHU221 | 10,3 T € | +2,0% | 5,0% | — |
| 4 | Hajdu-BiharHU321 | 8,3 T € | +5,3% | 4,1% | +1 |
| 5 | Hạt Borsod-Abaúj-ZemplénHU311 | 8,3 T € | +1,6% | 4,0% | -1 |
| 6 | Hạt FejérHU211 | 7,9 T € | +4,4% | 3,8% | +1 |
| 7 | Hạt Bács-KiskunHU331 | 7,7 T € | +1,6% | 3,8% | -1 |
| 8 | Hạt Szabolcs-Szatmár-BeregHU323 | 6,5 T € | +2,8% | 3,2% | — |
| 9 | Hạt Komárom-EsztergomHU212 | 6,2 T € | +2,1% | 3,0% | +1 |
| 10 | Hạt Csongrád-CsanádHU333 | 6,1 T € | -1,0% | 2,9% | -1 |
| 11 | Hạt VeszprémHU213 | 5,5 T € | +1,4% | 2,7% | — |
| 12 | BaranyaHU231 | 5,1 T € | +2,0% | 2,5% | — |
| 13 | Hạt Jász-Nagykun-SzolnokHU322 | 4,8 T € | +6,1% | 2,3% | — |
| 14 | Hạt HevesHU312 | 4,3 T € | +1,6% | 2,1% | — |
| 15 | Hạt VasHU222 | 4,2 T € | +4,2% | 2,1% | — |
| 16 | Hạt BékésHU332 | 3,8 T € | +3,5% | 1,8% | — |
| 17 | Hạt ZalaHU223 | 3,8 T € | +2,9% | 1,8% | — |
| 18 | Hạt SomogyHU232 | 3,8 T € | +3,9% | 1,8% | — |
| 19 | Hạt TolnaHU233 | 3,2 T € | +7,3% | 1,5% | — |
| 20 | Hạt NógrádHU313 | 1,8 T € | +5,4% | 0,9% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Eurostat Copyright/Licence Policy.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.