Đang tải...
Xếp hạng GDP vùng Ireland
GDP danh nghĩa theo vùng (EUR) 2000 - 2024
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2024
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DublinIE061 | 279,8 T € | +11,6% | 49,7% | — |
| 2 | Tây NamIE053 | 126 T € | -1,9% | 22,4% | — |
| 3 | Trung ĐôngIE062 | 42,5 T € | +22,8% | 7,5% | — |
| 4 | Trung TâyIE051 | 34,8 T € | +3,7% | 6,2% | — |
| 5 | TâyIE042 | 30,6 T € | +0,2% | 5,4% | — |
| 6 | Đông NamIE052 | 21,6 T € | +4,9% | 3,8% | — |
| 7 | Biên giớiIE041 | 14,3 T € | +3,4% | 2,5% | — |
| 8 | MidlandsIE063 | 13,3 T € | +6,3% | 2,4% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Eurostat Copyright/Licence Policy.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.