Đang tải...
Xếp hạng GDP bình quân đầu người vùng Romania
GDP danh nghĩa bình quân đầu người theo vùng (EUR) 2000 - 2024
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2024
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucharest-IlfovRO32 | 45,2 N € | +10,8 | — |
| 2 | TâyRO42 | 18,9 N € | +9,2 | — |
| 3 | Tây BắcRO11 | 17,1 N € | +9,6 | +1 |
| 3 | Trung tâmRO12 | 17,1 N € | +8,9 | — |
| 5 | Tây Nam OlteniaRO41 | 14,5 N € | +9,0 | — |
| 6 | Đông NamRO22 | 14,2 N € | +9,2 | — |
| 7 | Nam MunteniaRO31 | 13,2 N € | +9,1 | — |
| 8 | Đông BắcRO21 | 11,6 N € | +10,5 | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Eurostat Copyright/Licence Policy.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.